详细介绍
品牌 | 创新 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
紫外线耐气候试验箱产品结构特点:
1、智能数显控制器
2、紫外辐射计可显示辐射强度(选件)
3、内胆为不锈钢外壳为冷轧钢静电喷塑或不锈钢板
4、铝合金框式基架衬板及伸张簧式试样架
5、电源接地保护
6、试验定时功能
紫外线耐气候试验箱产品参数:
选购方法 | 型号 | ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450*1170*500mm | ||
样品架尺寸 | 150*75*1.5mm | ||
温度范围 | RT+10℃~90℃ | ||
紫外灯管 | UV-B波长:280~315nm 灯管:功率40W 灯管长度:1220mm 灯管数:8支 | UV-A波长:300-380nm 灯管:功率40W 灯管长度:1220mm 灯管数:8支 | |
产品功能 | 光照、冷凝、喷淋可循环连续测试 | ||
板材 | 工作室、样品架,均采用SUS304不锈钢制成,外箱为钢板加烤漆。 | ||
电器元件 | 进口数显仪表;时间控制器。电器元件:均采用国内合资公司产品。 |
技术参数 | 工作室尺寸 | 137x53x135mm | |
性能 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ | |
湿度范围 | 85%-90%R.H | ||
灯管间距离 | 70mm | ||
样品与灯管距离 | 50mm | ||
紫外波长 | 313nm、340nm | ||
辐照度 | UVB130.6w/m²;UVB3400.68w/m² | ||
功能 | 无辐照度调节、辐照度手动调节、辐照度全自动调节 | ||
材料 | 温度控制器 | 高精度数显仪表、彩色液晶触摸屏 | |
时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器 | ||
光照加热系统 | 不锈钢电加热管 | ||
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | ||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | ||
暴露方式 | 蒸汽冷凝暴露、光照辐射暴露、强制喷淋 | ||
电源 | AC 220V;50Hz | ||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的试验箱 |
产品咨询