详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
氙灯老化试验箱厂家
产品特点:
1.通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制。
2.控制黑板温度计采用无线传输技术,有效提高了控制精度。
3.采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。
4.实验架以1r/min的速度围绕光源旋转,在实验架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST
5.定时装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。
6.保护装置:为了使氙弧灯能正常工作不至损坏,本设备除了氙弧灯点燃在电路上采用与冷却水连锁外(即冷却水不工作时氙弧灯是不能点亮的),并在运转过程中如果发生冷却水故障,工作不正常时,氙灯自动熄灭,全机停止工作的保护措施。
氙灯老化试验箱厂家产品参数:
工作室尺寸 | 500x750x600mm或订做 | |
性能指标 | 温度范围 | 63±5℃ |
试验黑板温度 | 40-110℃ | |
温度均匀度 | ±2℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
升温速度 | 5℃/M | |
湿度范围 | 30%-90% | |
湿度均匀度 | ±2℃ | |
试样旋转筐转速 | ≧1r/min(无级调速) | |
喷水周期 | 0分到99小时可调 | |
喷水压力 | 3Kpa | |
喷水时间 | 0分到99小时可调 | |
过滤器 | 255nm以下0%,400-800nm90%以上(3-6个月更换) | |
氙灯辐射强度 | 设定值可调(350-850)550W/m2 | |
灯管寿命 | 平均寿命1200-1800小时 | |
灯管波长 | 280-800nm | |
灯管额定功率 | 1.5KW/条(国产风冷型) | |
注:以上指标均在常压、空载情况下测得 | ||
结构与材质 | 箱体结构形式简介 | 整体分为实验室、电控柜、机仓三个组合,左侧上方为实验室,由保温层实验室内胆组成,向左单开门形式出入;电控柜位于右侧,面板主要由温度控制仪、开关按钮、故障保护指示灯组合而成;机仓置于实验室下方,由过滤器、电磁阀等配件组成 |
内箱材料 | SUS 304# 不锈钢板,耐腐蚀、易清洁、美观大方 | |
外壳材料 | 冷轧钢板喷塑 | |
保温材料 | 聚氨酯硬质发泡 | |
风路机件 | 离心风机,风口可调试风量大小、高低及回风量 | |
隔层架 | 1层镜面不锈钢样品架,上下距离可调(转盘360度旋转) | |
测试孔 | Ф50mm在试验箱的左侧面,带软质内塞及密封盖 | |
箱门 | 先左单开门,门和门框的周围设计全自动加热线,在不同的工作状态下自动运行,保障设备在低温环境下大门不凝露和不结霜 | |
测控系统 | 温度测量 | Pt100白金铂电阻,采集的温湿度可在TEMI880控制器上直观显示 |
控制装置 | 自主研发彩色触摸屏控制器,可编程控制器,直接显示控制光照、温度时间程序 | |
累时器 | 记录暴露时间(辐照时间或总暴露时间均可直观显示) | |
定时装置 | 为了每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭 | |
运行方式 | 多点试运行 | |
氙灯功率 | 3KW(风冷型全太阳能光谱长弧氙灯)(辐照度自动控制,可选配340nm、365nm作为辐射强度监测点) | |
环境温度 | (室温)RT+5℃-35℃ | |
环境湿度 | ≦85%R.H | |
电源 | AC 380±10%V;50Hz 三相五线制 大功率9KW | |
注:另可根据客户的要求设计客户满意的氙灯老化试验箱 |
产品咨询