当前位置:首页 > hm华体会 > 三综合试验箱 > 温湿振动三综合试验箱 > 三综合试验箱(东莞创新仪器)
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 创新 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | G:-20~150℃, Z:-40~150℃ ,D:-70~150℃℃ | 温度波动度 | ±0.5℃℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃% | 湿度范围 | 45%~98%,45%~98%,45%~98%% R.H |
额定电压 | 380V | 重量 | 200(与尺寸有关)kg |
外形尺寸 | 98*143*93至193*158*153mm | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 适用领域 | 科研 |
温度范围 | G:-20~150℃,?Z:-40~150℃?,D:-70~150℃℃ | 温度波动度 | ±0.5℃℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃% | 湿度范围 | 45%~98%,45%~98%,45%~98%%?R.H |
额定电压 | 380V | 重量 | 200(与尺寸有关)kg |
外形尺寸 | 98*143*93至193*158*153mm | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
三综合试验箱(东莞创新仪器)主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程*的重要试验手段。
三综合试验箱(东莞科宝)规格型号列表
1、温湿度范围 : (详细以温湿控制图为准)
G:-20~150℃ ;45%~98%
Z:-40~150℃ ;45%~98%
D:-70~150℃ ;45%~98%
2、稳定度: 温度: ±0.5℃ 湿度: ±2.5% RH
3、均匀度: 温度: ≤±2℃ 湿度: ±3%RH
4、试验机尺寸:
内箱尺寸(W×H×D) | 外箱尺寸(W×H×D) |
40×50×40cm | 98×143×93cm |
50×60×40cm | 153×108×93cm |
50×60×50cm | 107×147×111cm |
50×75×60cm | 107×162×121cm |
60×85×60cm | 110×178×108cm |
60×85×80cm | 117×172×141cm |
100×100×80cm | 157×187×141cm |
100×96×100cm | 193×158×149cm |
100×100×100cm | 193×158×153cm |
四、电磁振动台规格:
激振力(N) | 频率范围(Hz) | 位移(mm) | 附载(KG) | 工作台面直(mm) |
980 | 5~4500 | 25 | 70 | Ø 150 |
1500 | 5~4500 | 25 | 70 | Ø 150 |
2000 | 2~3000 | 40 | 140 | Ø 230 |
3000 | 5~4000 | 25 | 120 | Ø 150 |
3000 | 3~3000 | 40 | 140 | Ø 230 |
6000 | 5~3000 | 25 | 200 | Ø 200 |
6000 | 2~2000 | 51 | 300 | Ø 230 |
10000 | 5~3000 | 51 | 150 | Ø 240 |
20000 | 5~3000 | 51 | 300 | Ø 320 |
构成
三综合试验箱由以下几部分构成:试验箱箱体,运动连接系统,控制系统,制冷/除湿系统,加热/加湿系统,风道系统等。
尊敬的客户,您好!非常感谢您对我们公司的关注与支持,有关三综试验箱的大楷参数和如上,如果您想了解更新详细的参数,请,我们非常欢迎您的来电,谢谢!
产品咨询