详细介绍
品牌 | 创新 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
辽宁恒温恒湿试验箱
产品特点:
1、高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用无反作用把手,操作容易,安全可靠
2、长方形复层玻璃观窗口,可在实验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水汽凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
3、箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄露
4、具备可外接式供水系统,方便补充加湿桶供水,并自动回收使用
5、压缩机循环系统采用法国“泰康"牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)
6、控制器采用自主研发LCD显示屏幕,可同时测定值及设定值、时间
7、控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速QUICK或斜率SLOP控制
8、内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
辽宁恒温恒湿试验箱产品参数:
型号 | CX-TH-S-80 | CX-TH-S-150 | CX-TH-S-225 | CX-TH-S-408 | CX-TH-S-800 | CX-TH-S-1000 | |
内箱尺寸WxHxDmm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
外箱尺寸WxHxDmm | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
性 能 | 温度范围 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
湿度范围 | 20%-98%R.H/30%-98%R.H | ||||||
温湿度解析精度/均匀度 | ±0.01℃;±0.1%R.H/±1.0℃;±3.0%R.H | ||||||
温湿度控制精度/波动度 | ±0.01℃;±2.0%R.H/±0.5℃;±2.0%R.H | ||||||
升温时间 | -20℃— +100℃约35分钟;-40℃— +100℃约45分钟;-70℃—+100℃约60分钟 | ||||||
降温时间 | +20℃—-20℃约45分钟;+20℃—-40℃约60分钟;+20℃—-70℃约90分钟 | ||||||
材质 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 硬质发泡+玻璃棉(当高温为150℃采用玻璃棉) | ||||||
冷冻系统 | *法国泰康牌全封闭式压缩机 | ||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Ф50mm1个,箱内照明灯 | ||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿试验箱。 |
产品咨询